Einfache, transparente Preise
Wählen Sie das Paket, das zu Ihrem Unternehmen passt. Alle Pakete beinhalten eine 14-tägige kostenlose Testphase.
MonatlichJährlich
bis zu 20% sparen
Starter
Für kleine Teams und Betriebe
3,90 €/ Nutzer / Monat
zzgl. MwSt.
bei jährlicher Zahlung
- Ein-/Ausstempeln & Pausen
- PWA / Mobile App
- Urlaubs- & Krankheitsverwaltung
- Mitarbeiter-Self-Service
- Tages-/Wochen-/Monatsübersichten
- Überstundenberechnung & Übertrag
- Feiertags-Kalender (Bundesland)
- 1 Standort / Kostenstelle
- E-Mail-Support
Beliebteste Wahl
Professional
Für den Mittelstand
7,90 €/ Nutzer / Monat
zzgl. MwSt.
bei jährlicher Zahlung
- Alles aus Starter, plus:
- Unbegrenzte Standorte & Abteilungen
- Genehmigungsworkflows
- Vertretungsmanagement
- Anomalie-Erkennung
- Push-Benachrichtigungen
- Benutzerdefinierte Abwesenheitstypen
- Mitarbeiter-Dokumente
- Controlling Basis (Kostenstellenberichte)
- Individuelle Arbeitszeiten
- Eigenes Branding (Logo & Farben)
- 2FA-Unterstützung
- Prioritäts-Support
Enterprise
Für große Unternehmen
12,90 €/ Nutzer / Monat
zzgl. MwSt.
bei jährlicher Zahlung
- Alles aus Professional, plus:
- Vollständiges RBAC (4 Scopes)
- Berechtigungs-Overrides (mit Ablauf)
- Vollständiges Controlling
- Objekt-/Immobilienverwaltung
- Umsatzverfolgung & KPI-Snapshots
- Mitarbeiter-Kostenprofile & Gehaltshistorie
- Konfigurierbare Anomalie-Schwellenwerte
- Vollständiges Audit-Log
- Betriebsstunden pro Standort
- API-Zugang
- Dedizierter Account-Manager
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Feature-Vergleich
| Funktion | Starter ab 3,90 € | Professional ab 7,90 € | Enterprise ab 12,90 € |
|---|---|---|---|
| Zeiterfassung | |||
| Ein-/Ausstempeln & Pausen | |||
| Tages-/Wochen-/Monatsübersichten | |||
| Überstundenberechnung & Übertrag | |||
| PWA / Mobile App | |||
| Anomalie-Erkennung | |||
| Konfigurierbare Schwellenwerte | |||
| Abwesenheiten | |||
| Urlaubs- & Krankheitsverwaltung | |||
| Urlaubssaldo & Übertrag | |||
| Benutzerdefinierte Abwesenheitstypen | |||
| Genehmigungsworkflows | |||
| Vertretungsmanagement | |||
| Änderungsanträge | |||
| Organisation | |||
| Standorte / Kostenstellen | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Abteilungen | |||
| Feiertags-Kalender (Bundesland) | |||
| Betriebszeiten pro Standort | |||
| Zuweisungshistorie | |||
| Mitarbeiterverwaltung | |||
| Mitarbeiterprofile | |||
| Arbeitszeitmodelle | |||
| Individuelle Wochenarbeitszeiten | |||
| Mitarbeiter-Dokumente | |||
| Gehalts- & Konditionshistorie | |||
| Kostenprofile | |||
| Sicherheit | |||
| Basis-Rollen (Admin/Mitarbeiter) | |||
| Benutzerdefinierte Rollen | |||
| Granulare Berechtigungen (4 Scopes) | |||
| Berechtigungs-Overrides | |||
| Audit-Log | |||
| 2FA | |||
| Controlling | |||
| Kostenstellenberichte | |||
| Objekt-/Immobilienverwaltung | |||
| Umsatzverfolgung | |||
| KPI-Snapshots | |||
| Gewinnberechnung & Effizienzmetriken | |||
| Benachrichtigungen & Branding | |||
| Push-Benachrichtigungen | |||
| Pausen- & Überstunden-Erinnerungen | |||
| Eigenes Logo & Farben | |||
| Support | |||
| E-Mail-Support | |||
| Prioritäts-Support | |||
| Dedizierter Account-Manager | |||
| API-Zugang | |||
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.